Tarieven 2024
Excl. BTW | Incl. BTW | ||||
---|---|---|---|---|---|
Categorie | I | Varend erfgoed | basis | 506,81 | 613,24 |
geschouwd - 90 punten of meer | m2 | 3,78 | 4,57 | ||
Categorie | II | Varend erfgoed | basis | 637,44 | 771,30 |
geschouwd - 75 tot 90 punten | m2 | 6,40 | 7,75 | ||
Categorie | III | Varend erfgoed | basis | 678,69 | 821,22 |
geschouwd - 30 tot 75 punten | m2 | 8,06 | 9,75 | ||
Categorie | IV | Varend erfgoed | basis | 738,43 | 893,50 |
niet geschouwd of minder dan 30 punten | m2 | 8,93 | 10,80 | ||
Categorie | V | Bedrijfsplaatsen - overdraagbare bedrijven | basis | 913,46 | 1105,29 |
Huidige contractanten | m2 | 10,88 | 13,16 | ||
Categorie | VI | Bedrijfsplaatsen - contractanten vanaf 1-1-2017 | |||
op aanvraag | 4,4% indexatie | ||||
Categorie | VII | Winterligger varend erfgoed | basis | 605,98 | 733,24 |
categorie I + 20% | m2 | 4,55 | 5,50 | ||
Categorie | VIII | Winterligger varend erfgoed | basis | 762,75 | 922,93 |
categorie II + 20% | m2 | 7,68 | 9,29 | ||
Categorie | IX | Winterligger varend erfgoed | basis | 812,26 | 982,83 |
categorie III + 20% | m2 | 9,65 | 11,68 | ||
Categorie | X | Winterligger Varend erfgoed | basis | 883,94 | 1069,57 |
categorie IV + 20% | m2 | 10,97 | 13,28 | ||
Categorie | XI | Zomerligger varend erfgoed | basis | 705,16 | 853,25 |
categorie I + 40% | m2 | 5,32 | 6,43 | ||
Categorie | XII | Zomerligger varend erfgoed | basis | 888,06 | 1074,55 |
categorie II + 40% | m2 | 8,97 | 10,85 | ||
Categorie | XIII | Zomerligger varend erfgoed | basis | 945,83 | 1144,45 |
categorie III + 40% | m2 | 11,27 | 13,63 | ||
Categorie | XIV | Zomerligger Varend Erfgoed | basis | 1029,44 | 1245,62 |
categorie IV + 40% | m2 | 12,48 | 15,10 | ||
Categorie | XV | Overig | Op aanvraag | ||
0% BTW | |||||
Categorie | I | NIET Varend erfgoed | basis | 613,24 | |
geschouwd - 90 punten of meer | m2 | 4,58 | |||
Categorie | II | NIET Varend erfgoed | basis | 771,30 | |
geschouwd - 75 tot 90 punten | m2 | 7,75 | |||
Categorie | III | NIET Varend erfgoed | basis | 821,21 | |
geschouwd - 30 tot 75 punten | m2 | 9,75 | |||
Categorie | IV | NIET Varend erfgoed | basis | 893,50 | |
niet geschouwd of minder dan 30 punten | m2 | 10,80 |
Overige tarieven (indien van toepassing)
excl. BTW / € | incl. BTW/€ | |||
---|---|---|---|---|
Borg elektra aansluiting - eenmalig | 250,00 | |||
Milieu- en afvalheffing per schip - per jaar | 121,36 | 146,85 | ||
Huur brievenbus (Haringvliet/Koningsdam) - per jaar | 30,99 | 37,50 | ||
Drinkwater naar verbruik - per m³ | 1e kwartaal | |||
Elektra vastrecht - per maand 230V | 1e kwartaal | |||
Elektra vastrecht - per maand 380V | 1e kwartaal | |||
Elektra - per kWh vaste aansluiting | variabel | |||
Elektra - per kWh passanten | variabel |
Elektra en water tarieven kunnen wij het 1e kwartaal 2024 aan u communiceren.
Wij behouden ons het recht voor om onze elektratarieven tussentijds te verhogen.
De elektrafacturen dienen binnen 7 dagen, liggeld binnen 14 dagen, na factuurdatum te worden betaald ovv het factuurnummer. De vaste ligplaatscontractant kan een machtiging afgeven voor automatische incasso. Indien u gebruik wilt maken van gespreide betaling van het liggeld dient u een machtiging voor automatische incasso af te geven. Het liggeld wordt dan in 4 termijnen geïnd (januari, maart, mei, augustus). Er komt een toeslag van 4% op het liggeld, tot een max. van € 40. Als u deze kosten wilt voorkomen dan kunnen we het gehele liggeld in januari afschrijven.
U dient dit, de eerste keer, aan te geven per mail voor 21 december 2023 aan admin@erfgoedhavensrotterdam.nl
Als u automatische incasso heeft, geldt dit voor alle facturen die u van ons ontvangt. Bij weigering/stornering van incasso is per direct het gehele factuurbedrag opeisbaar Bij te late betaling worden de volgende verhogingen berekend:
1e aanmaning
2e aanmaning, is 14 dagen brief met berekende wettelijke rente
Daarna geven wij de vordering uit handen
FACTURATIE- EN INCASSODATA 2024
Facturatie | Incasso | |
---|---|---|
7-1-2024 | Liggeld 2024 | 31-01-2024 deel 1 |
31-03-2024 deel 2 | ||
31-05-2024 deel 3 | ||
31-08-2024 deel 4 | ||
7-1-2024 | Elektra en water 4e kwartaal 2023 | 14-1-2024 |
7-4-2024 | Elektra en water 1e kwartaal 2024 | 14-4-2024 |
7-7-2024 | Elektra en water 2e kwartaal 2024 | 14-7-2024 |
7-10-2024 | Elektra en water 3e kwartaal 2024 | 14-10-2024 |
7-1-2025 | Elektra en water 4e kwartaal 2024 | 14-1-2025 |
Wintercontracten
De winterligperiode is van 1 oktober tot 1 april. Winterliggers (varend erfgoed) worden in principe gefactureerd conform categorie X, maar ook voor winterliggers kan de erfgoedtarifering van toepassing zijn. Een schouw (kosten € 200) kan worden aangevraagd via de ligplaatscoördinator en vindt plaats volgens de schouwprocedure van de Commissie van Advies van Erfgoedhavens Rotterdam, waarbij de actuele status doorslaggevend zal zijn. Winterliggers kunnen voor het volgende winterseizoen reserveren en bevestigen dit uiterlijk 1 juli, waarna betaling verplicht is, tenzij overmacht aantoonbaar is. Reservering en bevestiging schriftelijk bij Erfgoedhavens Rotterdam. e-mail: info@erfgoedhavensrotterdam.nl
Zomercontracten
De zomerligperiode is van 1 april tot 1 oktober. Zomerliggers (varend erfgoed) worden in principe gefactureerd conform categorie XIV, maar ook voor zomerliggers kan de erfgoedtarifering van
toepassing zijn. Een schouw (kosten € 200) kan worden aangevraagd via de ligplaatscoördinator en vindt plaats volgens de schouwprocedure van de Commissie van Advies van Erfgoedhavens Rotterdam, waarbij de actuele status doorslaggevend zal zijn. Zomerliggers kunnen voor het volgende zomerseizoen reserveren en bevestigen dit uiterlijk 1 januari, waarna betaling verplicht is, tenzij overmacht aantoonbaar is. Reservering en bevestiging schriftelijk bij Erfgoedhavens Rotterdam. e-mail: info@erfgoedhavensrotterdam.nl